RFID超高頻一體式讀寫器
HX-R01B-9
HX-R01B-9是一款高性能的UHF超高頻一體式讀寫器,完全自主知識產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì),結(jié)合專有的高效信號處理算法,在保持高識讀率的同時(shí),實(shí)現(xiàn)對電子標(biāo)簽的快速讀寫處理,可廣泛應(yīng)用于物流、車輛管理、門禁系統(tǒng)、防偽系統(tǒng)及生產(chǎn)過程控制等多種無線射頻識別(RFID)系統(tǒng)。
· 空口協(xié)議:全面支持EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013(可選配)等主流UHF RFID空中接口協(xié)議
· 工作頻率860~868MHz / 902~928MHz(可以按不同國家或地區(qū)要求調(diào)整)
· 工作方式:以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發(fā)射方式工作
· 輸出功率達(dá)至33dBm(可調(diào))
· 9dbi天線配置,典型讀取距離0-20米
· I/O 接口: 2路光耦輸入、1路繼電器輸出
· 豐富的通訊接口(以太網(wǎng),串口,RS485,韋根)
· 提供動(dòng)態(tài)連接庫(DLL)及演示軟件代碼,支持二次開發(fā)
· 物流行業(yè)如集裝箱作業(yè)管理、倉庫盤點(diǎn)管理、貨物調(diào)撥跟蹤等;
· 智能車輛管理如車輛稽查、海關(guān)通關(guān)、車證查驗(yàn)等;
· 防偽識別;
· 生產(chǎn)自動(dòng)化、零部件流程化管理等;
· 電子門票查驗(yàn)及人員證卡查驗(yàn)等;
物理參數(shù) | |||
尺寸 | 260(長)*260(寬)*100(高)mm | ||
外殼材料 | 工程塑料 | ||
電源 | DC9V~30V(功率容量不小于60W) | ||
UHF RFID | |||
協(xié)議 | ISO/IEC18000-6C / IEC18000-6B /EPC C1Gen2 | ||
頻率 | GB,920MHz~925MHz、GB,840MHz~845MHz、FCC,902MHz~928MHz、ETSI,865MHz~868MHz 、JP,916MHz~920MHz可選 | ||
輸出功率 | ≤30dBm | ||
外部接口 | TCP/IP和RS232二選一、RS485,選配韋根26/34接口等多種用戶接口 | ||
工作模式 | 廣譜調(diào)頻(FHSS)或定頻,可軟件設(shè)置 | ||
讀寫卡距離 | 讀取距離0-20m(與標(biāo)簽有關(guān)) | ||
天線 | 9dbi圓極化天線 | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -20 - +70°C | ||
存儲溫度 | -30 - +80°C | ||
大氣壓力 | 86kPa~108kPa | ||
濕度 | 5%-90% RH 無凝露 | ||
支持 | |||
文檔 | Demo軟件;API;開發(fā)指導(dǎo)和用戶手冊 | ||
接口說明 | |||
1(黑色) | 光耦外部信號輸入負(fù)極 | IO-GND | |
2(棕色) | 光耦2外部信號輸入正極 | IO-IN2 | |
3(紅色) | 光耦1外部信號輸入正極 | IO-IN1 | |
4(橙黃色) | 地 | GND | |
5(黃色) | RS485A信號 | RS485-A | |
6(綠色) | RS485B信號 | RS485-B | |
7(藍(lán)色) | 閑置 | 閑置 | |
8(紫色) | 閑置 | 閑置 | |
9(灰色) | 閑置 | 閑置 | |
10(白色) | 繼電器2輸出端口 | OUT-R2 | |
11(淺藍(lán)色) | 繼電器1輸出端口 | OUT-L1 | |
12(薄荷綠色) | 繼電器1輸出端口 | OUT-R1 |
技術(shù)支持:祥新科技 Copyright ? 深圳市海芯物聯(lián)科技有限公司 粵ICP備19124811號-1 粵公網(wǎng)安備 44030502004963號